MISS HAWKESBURY - 2024-09-18
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 254 Main Street West
Hawkesbury, Ontario, K6A 2H6
- Communauté
- Hawkesbury Town East
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2024-09-18
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | N/A | 2024-09-23 |
| Les lave-vaisselle mécaniques sont construits, conçus et entretenus afin de fournir de l’eau de lavage propre à la température appropriée ainsi qu’un rinçage de désinfection | Non | Non | N/A | 2024-09-18 |
| L’entretien général est satisfaisant | Non | Non | N/A | 2024-09-18 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2024-09-18 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2024-09-18 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
| Une protection adéquate contre la pénétration d’insectes, d’oiseaux, de rongeurs et d’autres organismes nuisibles | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Avertissement émis
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Rapport d’inspection fourni
- Consultation verbale