Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2024-11-21
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | Inconnu | 2024-11-15 | 2024-11-15 | |
Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | |
Russell Meadows | Russell | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
McGill Manor 1 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2024-11-04 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |
Southbridge Cornwall | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-11-18 |
Valoris-211 Russell Road | Cheney | Respiratoire | COVID-19 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2024-10-24 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Inconnu | 2024-10-23 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
Place Mont Roc | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2024-10-18 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |
Oasis Residence Simon | Rockland | Respiratoire | Inconnu | 2024-10-22 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
Southbridge Cornwall - Cotton Mill | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | Inconnu | 2024-10-17 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.