Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2022-05-20
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Valoris 220 Laurier | Rockland | COVID | COVID | 2022-05-19 | 2022-05-19 | |
Residence Quatre Saisons | Plantagenet | COVID | COVID | 2022-05-18 | 2022-05-18 | |
Rockland Manor | Rockland | COVID | COVID | 2022-05-16 | 2022-05-16 | |
Marlborough Place II Seniors Residence | Cornwall | COVID | COVID | 2022-05-13 | 2022-05-13 | |
St-Joseph's Continuing Care Centre (Albert and McNeil House) | Cornwall | COVID | COVID | 2022-05-13 | 2022-05-13 | |
Residence St- Pascal | St-Pascal Baylon | Entérique | Inconnu | 2022-05-11 | 2022-05-11 | |
Valoris-Bouvier | Hammond | COVID | COVID | 2022-05-09 | 2022-05-10 | |
Manoir Carillion | Chute-à-Blondeau | COVID | COVID | 2022-05-05 | 2022-05-17 | 2022-05-16 |
Heartwood LTC | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2022-05-04 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Coronavirus 0C34 (not COVID) | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
Cornwall Community Hospital 2800 POD | Cornwall | COVID | COVID | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
Cornwall Community Hospital Auditorium Unit | Cornwall | COVID | COVID | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |
Cornwall Community Hospital - 1600 POD | Cornwall | MSRA | MSRA | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |
Valoris Bertha | Hawkesbury | Respiratoire | Influenza A | 2022-04-28 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |
Valley Garden Retirement Home | Green Valley | COVID | COVID | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |
Heritage Heights | Cornwall | COVID | COVID | 2022-04-27 | 2022-05-18 | 2022-05-18 |
Champlain Long Term Care | L'Orignal | COVID | COVID | 2022-04-26 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | COVID | COVID | 2022-04-23 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |
Chartwell Chateau Cornwall | Cornwall | COVID | COVID | 2022-04-22 | 2022-05-07 | 2022-05-09 |
Chartwell Hartford Retirement Residence | Morrisburg | COVID | COVID | 2022-04-16 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |
Lancaster Long Term Care | Lancaster | COVID | COVID | 2022-04-13 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |
Dundas Manor | Winchester | COVID | COVID | 2022-04-07 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |
Chartwell McConnell | Cornwall | COVID | COVID | 2022-04-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 |
Sandfield Place LTC | Cornwall | COVID | COVID | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |
The Palace Long Term Care | Alexandria | COVID | COVID | 2022-03-31 | 2022-03-31 | |
Oasis Residence Simon | Rockland | COVID | Coronavirus 0C34 (not COVID)/COVID | 2022-03-30 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
À partir du 3 février 2022, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents et/ou le personnel/autres visiteurs dans une résidence, chacun avec un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif, ET qui sont reliés par un lien épidémiologique, dans une période de 10 jours.
Activité grippale dans la région
Des cas sporadiques d’influenza A sont signalé dans la région.
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.