Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-02-01
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundas Manor | Winchester | Entérique | Inconnu | 2026-01-28 | 2026-01-28 | |
| Cornwall Community Hospital 1500 POD | Cornwall | Autre | les entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC) | 2026-01-22 | 2026-01-22 | |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-19 | 2026-01-22 | |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | |
| Valoris- Milieu de vie-220 Laurier | Rockland | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 2026-01-15 |
| Résidence St-François | Casselman | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| Riverfront Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | COVID-19 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | |
| Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |
| Château Glengarry | Alexandria | Entérique | Inconnu | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |
| Château Glengarry | Alexandria | Respiratoire | Inconnu | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |
| Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | Influenza A | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |
| Heritage Heights/Suites | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-23 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-12-22 | 2025-12-29 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-17 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
| IAKHIHSOHTHA lodge | Akwesasne | Autre | MRSA | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 2026-01-26 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.