Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-03-26
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | Coronavirus | 2025-03-19 | 2025-03-24 | |
The Palace Retirement Community | Alexandria | Entérique | Inconnu | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |
Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | Inconnu | 2025-03-17 | 2025-03-17 | |
The Palace Long Term Care | Alexandria | Entérique | Inconnu | 2025-03-14 | 2025-03-14 | |
Valley Garden Cornwall Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-03-13 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |
Southbridge Cornwall-Trillium | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 |
Place Mont Roc | Hawkesbury | Respiratoire | Influenza A | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
Chartwell Chateau Cornwall | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-25 |
Riverdale Terrace | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2025-03-10 | 2025-03-10 | |
Auberge Plein Soleil | Alfred | Respiratoire | Influenza A | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
Chartwell Hartford Retirement Residence | Morrisburg | Respiratoire | Coronavirus | 2025-03-06 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |
Sandfield Place LTC | Cornwall | Respiratoire | Parainfluenza | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | Metapneumovirus | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-02-24 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | Métapneumovirus humain | 2025-02-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.