Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2023-06-08
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Pavillon - Retirement Home | Embrun | Respiratoire | COVID-19 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | |
Villa St-Luc | Curran | Respiratoire | COVID-19 | 2023-05-25 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2023-05-23 | 2023-05-29 | 2023-05-29 |
Château Glengarry | Alexandria | Respiratoire | COVID-19 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-05-30 |
Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Autre | Gale | 2023-05-11 | 2023-05-11 | |
Sandfield Place LTC | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |
Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Entérique | Inconnu | 2023-05-01 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
À partir du 3 février 2022, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents et/ou le personnel/autres visiteurs dans une résidence, chacun avec un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif, ET qui sont reliés par un lien épidémiologique, dans une période de 10 jours.
Activité grippale dans la région
Il y a cas sporadiques d’influenza A et B signalé dans la région.
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.