Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-09-14
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-08-28 | 2025-08-28 | |
Cornwall Community Hospital - 1600 POD | Cornwall | MSRA | MRSA | 2025-09-02 | 2025-09-03 | |
Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | COVID-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
Manoir Caledonia | St-Isidore | Respiratoire | Inconnu | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |
Southbridge Cornwall-Trillium | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |
Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | Inconnu | 2025-08-18 | 2025-09-03 | 2025-09-03 |
The Palace Long Term Care | Alexandria | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-08-14 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Autre | Gale | 2025-07-14 | 2025-08-01 | |
Glengarry Memorial Hospital | Alexandria | MSRA | MRSA | 2025-06-19 | 2025-06-19 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.