Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2023-12-11
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Southbridge Cornwall | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-12-08 | 2023-12-08 | |
Riverview Manor | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | |
Cornwall Community Hospital 2500 POD | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | |
Cornwall Community Hospital 6 South | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | |
Place Mont Roc | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-12-04 | 2023-12-04 | |
Heritage Heights | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-12-04 | 2023-12-04 | |
Pension du Bonheur | Alfred | Respiratoire | COVID-19 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | |
Residence Cameron | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
Manoir Carillon | Chute-à-Blondeau | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
Champlain Long Term Care | L'Orignal | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | |
Community Living Stormont - 527 Gloucester | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
Marlborough Place II Seniors Residence | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-24 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
Valoris-Bouvier | Hammond | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
The Palace Long Term Care | Alexandria | Entérique | Inconnu | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |
Chartwell Chateau Cornwall | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |
St Joseph Continuing Care Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Respiratoire | Rhinovirus | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |
Heartwood LTC | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-05 |
Heritage Suites | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-16 | 2023-11-27 | 2023-11-27 |
Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
Iakhihsohtha Lodge | Akwesasne | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |
Pinecrest Nursing Home | Plantagenet | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 2023-12-06 |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 2023-12-04 |
Sunset Cove Retirement Home | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-13 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |
Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 2023-11-27 |
Tsiionkwanonhso:te LTC | Akwesasne | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |
Riverdale Terrace Waterfront Retirement Residence | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-06 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |
Manoir McGill 1 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-02 | 2023-11-27 | 2023-11-27 |
Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
Depuis mai 2023, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents/patients, reliés par un lien épidémiologique (ex. un même étage ou unité), chacun ayant un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif dans une période de 7 jours où il est raisonnable de croire que l’infection s’est développée dans le milieu.
Activité grippale dans la région
Il y a des cas sporadiques d’influenza A et B signalé dans la région.
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.