Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-10-08
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Chartwell Chateau Cornwall | Cornwall | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-10-01 | 2025-10-06 | |
Woodland Villa - Farran/Yellow Unit | Long Sault | Respiratoire | COVID-19 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | |
Manoir Carillon | Chute-à-Blondeau | Respiratoire | COVID-19 | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 2025-10-07 |
Cornwall Community Hospital - 1600 POD | Cornwall | MSRA | MRSA | 2025-09-02 | 2025-09-29 | 2025-09-03 |
Glengarry Memorial Hospital | Alexandria | MSRA | MRSA | 2025-06-19 | 2025-10-02 | 2025-10-02 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.