Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2023-02-05
Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | Inconnu | 2023-02-03 | 2023-02-03 | |
Hawkesbury General Hospital -C2 East | Hawkesbury | Entérique | Inconnu | 2023-02-03 | 2023-02-03 | |
Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | COVID | 2023-02-03 | 2023-02-03 | |
Woodland Villa - Farran/Yellow Unit | Long Sault | Respiratoire | COVID | 2023-02-01 | 2023-02-01 | |
St Joseph's Continuing Care Centre (McNeil House) | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-02-01 | 2023-02-01 | |
Heartwood LTC – Oak Hill Unit | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2023-01-31 | 2023-01-31 | |
Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | COVID | 2023-01-25 | 2023-01-25 | |
Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Entérique | Inconnu | 2023-01-19 | 2023-01-19 | |
Valley Garden Retirement Home | Green Valley | Respiratoire | COVID | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 2023-01-26 |
St Joseph's Continuing Care (Macdonell House) | Cornwall | Entérique | Norovirus | 2023-01-17 | 2023-01-17 | |
Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | COVID | 2023-01-16 | 2023-01-16 | |
Cornwall Community Hospital - 2600 POD | Cornwall | Respiratoire | VRS | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-01-20 |
Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | Inconnu | 2023-01-11 | 2023-01-27 | 2023-01-27 |
Auberge Plein Soleil | Alfred | Entérique | Inconnu | 2023-01-10 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |
Valoris-Érablière | Plantagenet | Respiratoire | COVID | 2023-01-09 | 2023-01-20 | 2023-01-20 |
Glen Stor Dun Lodge (3rd floor Cornwall) | Cornwall | Respiratoire | COVID | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 2023-01-09 |
Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | VRS | 2023-01-06 | 2023-01-24 | 2023-01-24 |
Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | COVID | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 2023-02-01 |
Maxville Manor | Maxville | COVID | COVID | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-01-23 |
Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement
À partir du 3 février 2022, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas confirmés parmi les résidents et/ou le personnel/autres visiteurs dans une résidence, chacun avec un test PCR OU un test moléculaire rapide OU un test antigène rapide positif, ET qui sont reliés par un lien épidémiologique, dans une période de 10 jours.
Activité grippale dans la région
Des cas sporadiques d’influenza A et B sont signalé dans la région.
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.