Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2026-03-17
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer St-Viateur Nursing Home | Limoges | Respiratoire | Inconnu | 2026-03-12 | 2026-03-12 | |
| MacDonald Residence | Vankleek Hill | Respiratoire | COVID-19 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | |
| Heritage Heights | Cornwall | Entérique | Inconnu | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| Dundas Manor | Winchester | Respiratoire | COVID-19 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | |
| Résidence St-François | Casselman | Respiratoire | Metapneumovirus | 2026-02-27 | 2026-03-05 | |
| Residence Prescott-Russell | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19/Inconnu | 2026-02-25 | 2026-03-09 | |
| Valley Garden Cornwall Retirement Centre | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| Lancaster Long Term Care | Lancaster | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| Jardins Belle Rive | Rockland | Entérique | Inconnu | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |
| Sandfield Place Retirement Home | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |
| Southbridge Cornwall | Cornwall | Respiratoire | COVID-19/Inconnu | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.