YIG BAXTROM'S #0408 - 2024-09-18
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 31 Ninth Street East
Cornwall, Ontario, K6H 6R3
- Communauté
- Cornwall
- Type d'établissement
- Supermarket
Détails de l'inspection
- Date
- 2024-09-18
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Éclairage adéquat pour la préparation des aliments et le nettoyage | Non | Non | N/A | 2025-11-18 |
| La fréquence d’élimination des ordures et des déchets liquides est adéquate au maintien des installations dans un état salubre | Non | Non | N/A | 2025-06-13 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2024-09-18 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | 2026-03-22 | N/A |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | 2026-03-20 | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale