MILANO PIZZERIA - 2025-03-18
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 777 Principale Street
Casselman, ON, K0A1M0
- Communauté
- Casselman
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-03-18
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Des thermomètres sont utilisés pour vérifier la température pendant la préparation et la conservation des aliments | Non | Non | N/A | 2025-08-28 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2025-08-28 |
| Éclairage adéquat pour la préparation des aliments et le nettoyage | Non | Non | N/A | 2025-08-28 |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
| Les dépôts d’aliments sont exploités et maintenus de façon telle qu’une pièce ne sert pas pour dormir | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
| L’entretien général est satisfaisant | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
| La fréquence d’élimination des ordures et des déchets liquides est adéquate au maintien des installations dans un état salubre | Non | Non | N/A | 2025-03-21 |
Mesures prises
- Service d’incendie
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Consultation verbale