CORNWALL BAR-B-Q - 2024-12-11
Conforme sous condition
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 436 Second Street West
Cornwall, Ontario, K6J 1H1
- Communauté
- Cornwall
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2024-12-11
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Utilisation et rangement d’ustensiles propres (incluant les ustensiles à service unique) | Non | Non | N/A | 2025-06-11 |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2024-12-11 |
| Les exploitants d’un dépôt d’aliment veillent à ce qu’un manipulateur d’aliments qui s’y trouve, se lave les mains et s’abstienne de contaminer les aliments | Non | Non | N/A | 2024-12-11 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2024-12-11 |
| Les aliments sont transformés de façon sécuritaire | Non | Non | N/A | 2024-12-11 |
| Les serviettes et les torchons | Non | Non | N/A | 2024-12-11 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Affiches d’information
- Accès à des ressources externes
- Produit saisi et détruit
- Autocollants fournis (Bronzage/lavage des mains/interdit de fumer)
- Avertissement émis
- Photos mises au dossier
- Insatisfaisant – réinspection nécessaire
- Rapport d’inspection fourni
- Ressources du BSEO
- Consultation verbale