KARRA'S BURGERS AND FRIES - 2026-06-25
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 147 Main Street
Morrisburg, Ontario, K0C 1X0
- Communauté
- Morrisburg Village
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2026-06-25
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2026-06-25 |
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | 2026-06-28 | N/A |
| L’entretien général est satisfaisant | Non | Non | 2026-06-26 | N/A |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | N/A | N/A |
| Un système de ventilation mécanique est en état de fonctionner quand c’est nécessaire | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Photos mises au dossier
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale