THE PERCH & PADDLE PUB - 2026-06-26
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 20170 County Road 2
Summerstown, Ontario, K0C 2E0
- Communauté
- Summerstown
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2026-06-26
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2026-06-26 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2026-06-26 |
| L’entretien sanitaire et l’approvisionnement des fournitures requises dans les installations sanitaires et les toilettes du personnel ou les toilettes publiques | Non | Non | 2026-07-07 | N/A |
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | 2026-07-07 | N/A |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | 2026-07-07 | N/A |
| Un système de ventilation mécanique est en état de fonctionner quand c’est nécessaire | Non | Non | 2026-07-07 | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale