THE ATLANTIC - 2025-07-28
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 36 McDougall Street
Alexandria, Ontario, K0C 1A0
- Communauté
- Alexandria
- Type d'établissement
- Restaurant
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-07-28
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| L’entretien général est satisfaisant | Non | Non | N/A | 2025-12-18 |
| Les surfaces qui sont en contact avec les aliments sont conçues, construites, installées et entretenues correctement | Non | Non | N/A | 2025-12-18 |
| Exclusion d’animaux vivants sur les lieux, sous réserve d’exceptions | Non | Non | N/A | 2025-12-18 |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2025-07-28 |
| Les aliments sont conservés à 4°C (40°F) ou moins, ou à 60°C (140°F) ou plus | Non | Non | N/A | 2025-07-28 |
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2025-07-28 |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Rapport d’inspection fourni
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale