RILEY'S BAKERY - 2025-07-23
Conforme
Information sur l'établissement
- Adresse de l'établissement
- 248 Pitt Street
Cornwall, ON, K6J 3P6
- Communauté
- Cornwall
- Type d'établissement
- Bakery
Détails de l'inspection
- Date
- 2025-07-23
- Type d'inspection
- Requise
Résultats de l'inspection
| Résultat | Conforme | Corrigé durant l'inspection | Date de suivi | Date de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Des postes de lavage des mains sont fournis et approvisionnés de façon adéquate, et ne servent qu’au lavage des mains des employés | Non | Non | N/A | 2025-08-20 |
| Une protection adéquate contre la pénétration d’insectes, d’oiseaux, de rongeurs et d’autres organismes nuisibles | Non | Non | N/A | 2025-08-20 |
| Les surfaces en contact avec les aliments sont lavées/rincées/assainies après chaque usage | Non | Non | N/A | 2025-07-23 |
| Les aliments sont protégés d’une contamination et détérioration potentielles | Non | Non | N/A | 2025-07-23 |
| La fréquence d’élimination des ordures et des déchets liquides est adéquate au maintien des installations dans un état salubre | Non | Non | N/A | 2025-07-23 |
| Les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, les étagères, les meubles et les appareils sont maintenus en état salubre | Non | Non | 2026-03-13 | N/A |
| Le plancher ou le recouvrement de plancher, les murs et le plafond sont maintenus en bon état et salubres | Non | Non | N/A | N/A |
Mesures prises
- Accès à des ressources externes
- Photos mises au dossier
- Rapport d’inspection fourni
- Ressources du BSEO
- Satisfaisant – mesure de suivi nécessaire
- Consultation verbale