
Vaccins contre la COVID-19 administrés dans les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite de la région du BSEO
Le BSEO a reçu une quantité limitée de vaccins contre la COVID-19 qui est distribuée conformément au plan de déploiement exigé par le gouvernement.
Voici ci-dessous la liste des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite de la région du BSEO qui ont reçu le vaccin contre la COVID-19 à ce jour. REMARQUE : Plus d’une date est indiquée pour certains établissements/résidences où l’administration de vaccins s’est déroulée pendant plus d’une journée (par exemple, 2 jours ou plus ont été nécessaires pour administrer la première dose).
Établissements de soins de longue durée (résidents, personnel et soignants essentiels)
Établissement | Lieu | Dose 1 | Dose 2 |
Lancaster | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-01-28* | 2021-02-26 |
Glen Stor Dun Lodge | Cornwall | 2021-02-20 2021-01-23* | 2021-02-20 |
Résidence Prescott et Russell | Prescott-Russell | 2021-02-19 2021-01-23* | 2021-02-19 |
Caressant Care Bourget | Prescott-Russell | 2021-02-26 2021-01-22* | 2021-02-12* |
Foyer St-Viateur | Prescott-Russell | 2021-02-28 2021-01-22* | 2021-02-12* |
Woodland Villa | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-28 2021-01-22* | 2021-02-12* |
Maxville Manor | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-03-01 2021-01-22* | 2021-02-13* |
Heartwood | Cornwall | 2021-03-03 2021-01-22* | 2021-03-03 2021-02-11* |
Centre d'acceuil Roger-Séguin | Prescott-Russell | 2021-02-27 2021-01-21* | 2021-02-11* |
Sandfield Place | Cornwall | 2021-02-27 2021-02-17* 2021-01-21* | 2021-02-17* 2021-02-11* |
St. Joseph's Continuing Care Centre | Cornwall | 2021-02-27 2021-01-20* 2021-01-16 |
2021-02-27 2021-02-10* |
Tsiionkwanonhso:te | Akwesasne | 2021-01-16 | 2021-02-12 |
Dundas Manor | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-01-15 | 2021-02-22 2021-02-06* |
Pinecrest | Prescott-Russell | 2021-01-15 | 2021-02-20 2021-02-05* |
Le Palais | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-19 2021-01-14 | 2021-02-19 2021-02-05* |
Champlain Long Term Care Residence | Prescott-Russell | 2021-01-14 | 2021-02-19 2021-02-05* |
Parisien Manor | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-19 2021-01-13 | 2021-02-19 2021-02-04* |
Foyer St Jacques Nursing Home | Prescott-Russell | 2021-01-13 | 2021-02-22 2021-02-04* |
Maisons de retraite (résidents, personnel et soignants essentiels)
Maison de retraite | Lieu | Dose 1 | Dose 2 |
Aquatria | Prescott-Russell | 2021-02-25* | |
Résidence St-Mathieu | Prescott-Russell | 2021-02-25* | |
Manoir McGill (261 McGill) | Prescott-Russell | 2021-02-25* | |
Manoir McGill (342 McGill) | Prescott-Russell | 2021-02-25* | |
Valley Garden Green Valley | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-24* | |
Valley Garden Cornwall | Conrwall | 2021-02-24* | |
Jardins Belle Rive | Prescott-Russell | 2021-02-24* | |
Résidence St-François | Prescott-Russell | 2021-02-24* | |
Heritage Lodge | Prescott-Russell | 2021-02-24* | |
Riverdale Terrace | Conrwall | 2021-02-23* | |
Chartwell Hartford Retirement Residence | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-23* | |
Villa St. Luc | Prescott-Russell | 2021-02-23* | |
Russell Meadows Retirement Community | Prescott-Russell | 2021-02-23* | |
Place Mont Roc | Prescott-Russell | 2021-02-23* | |
Riverfront | Cornwall | 2021-02-22* | |
Le Genesis | Prescott-Russell | 2021-02-28 2021-02-22* | |
Le Pavillon | Prescott-Russell | 2021-02-22* | |
Chartwell Chateau Cornwall Retirement Residence | Cornwall | 2021-02-22* | |
Heritage Manor | Cornwall | 2021-02-21* | |
Heritage Heights | Cornwall | 2021-02-21* | |
Chartwell McConnell Retirement Community | Cornwall | 2021-02-21* | |
Auberge Plein Soleil | Prescott-Russell | 2021-02-21* | |
Villa St-Albert | Prescott-Russell | 2021-02-21* | |
Pension du Bonheur | Prescott-Russell | 2021-02-21* | |
Villa Fleur-Ange | Prescott-Russell | 2021-02-21* | |
Manoir Rockland | Prescott-Russell | 2021-02-20* | |
Garden Villa Retirement Residence | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-20* | |
Sunset Cove | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-19* | |
Centre d'accueil Mon Chez Nous | Prescott-Russell | 2021-02-16* | |
Résidence Simon | Prescott-Russell | 2021-02-16* | |
The River Garden | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-02* | 2021-03-02 |
Chateau Glengarry | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-02-26 2021-01-29* | 2021-02-26* |
Le Palais | Stormont, Glengarry, et Dundas | 2021-01-29* | 2021-02-26* |
Manoir Caledonia | Prescott-Russell | 2021-01-28* | 2021-02-26* |
Manoir Carillon | Prescott-Russell | 2021-01-28* | 2021-02-26* |
Sandfield Place | Cornwall | 2021-02-27 2021-01-21* | 2021-02-11* |
Iakhihsohtha Lodge | Akwesasne | 2021-01-16 | 2021-02-12 |
* À la date indiquée, le vaccin a été administré aux résidents seulement (en raison du manque temporaire du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer)
Pour en savoir plus sur le vaccin contre la COVID-19, consultez notre section Vaccins contre la COVID-19.